Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 25-115 | 2 500 | 1 150 | 540 |
OK 30-115 | 3 000 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 25-80 | 2 500 | 800 | 540 |
OK 25-90 | 900 | ||
OK 25-100 | 1 000 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-150 | 2 000 | 1 500 | 540 |
OK 20-180 | 1 800 | ||
OK 20-200 | 2 000 | ||
OK 20-250 | 2 500 | ||
OK 20-300 | 3 000 | ||
OK 35-150 | 3 500 | 1 500 | |
OK 35-180 | 1 800 | ||
OK 35-200 | 2 000 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-1150x450 | 2 000 | 1 150 | 450 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 25-1150x685 | 2 500 | 1 150 | 685 |
OK 20-1150x838 | 2 000 | 838 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 10-low-35 | 1 000 | 1 120 | 530 |
OK 20-low-51 | 2 000 | 1 150 | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-galv | 2 000 | 1 150 | 540 |
OK 20-steel |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 15-4-way | 1 500 | 1 150 | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-115-QL | 2 000 | 1 150 | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 25-brake | 2 500 | 1 150 | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-500R | 2 000 | 1 150 | 760 R |
OK 20-700R | 850 R | ||
OK 20-1000R | 1000 R | ||
OK 20-1500R | 1150 R |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 20-W | 2 000 | 1 150 | 572 |
OK 20-WP | |||
OK 20-Wt | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 10-XP | 1 000 | 1 150 | 540 |
Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ |
---|---|---|---|
OK 10-XP-E | 1 000 | 1 170 | 540 |